Freitag, 12. März 2010
Notdienste
Notdienst Schnellübersicht
| Polizei | 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Feuerwehr (Landkreis München) | 089/66 20 23 |
| Rettungsdienst / Notarzt | 112 |
| Gehörlosentelefon Notruf | 089/19 294 |
| Giftnotruf | 089/19 240 |
| Krankenbeförderung | 089/19 222 |
| Strom | 089/3 81 01 01 |
| Erdgas | 089/15 30 16 |
Medizinische Notdienste
Hilfe bei medizinischen Notfällen. Apothekendienst, Ärzte, Bereitschaftspraxen, Krankenhäuser, etc.
Ärztliche Notrufnummern
| Rettungsdienst | 112 |
| Notarzt | 112 |
| Toxikologischer Notarztdienst | 112 |
| Kindernotarzt | 112 |
| Neugeborenen Notarzt | 112 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern | 01805/19 12 12 (0,12 €/Min.) |
| Giftnotruf | 089/19 240 |
| Krankenbeförderung | 089/19 222 |
| Zahnärztlicher Notdienst | 089/7 23 30-93 |
| Zentraler Privat-Zahnärztlicher Notdienst | 089/51 71 76 98 |
| Zahnärztlicher Service (Notdienst) | |
| Bereitschafts-Hotline | 01805/19 13 13 |
| Privatärztlicher Notdienst | 089/19 257 oder 01805/01 92 57 |
| Heilpraktiker Notdienst | 089/55 55 40 |

